
Hoʻokumu ʻia nā modula rangefinders 1570nm mai Lumispot Tech ma luna o kahi laser 1570nm OPO i hoʻomohala piha ʻia, me nā hiʻohiʻona o ke kumukūʻai kūpono a me ka hiki ke hoʻololi i nā ʻano kahua like ʻole. ʻO nā hana nui e pili ana i: rangefinder pulse hoʻokahi, rangefinder hoʻomau, koho mamao, hōʻike pahuhopu mua a hope, a me ka hana hoʻāʻo ponoʻī.
| ʻIke maka | Palena | Nā Manaʻo |
| Ka lōʻihi o ka nalu | 1570nm+10nm | |
| Ka ʻokoʻa o ke kihi kukuna | 1.2+0.2mrad | |
| Pae hana A | 300m~37km* | Pahuhopu nui |
| Pae hana B | 300m~19km* | Ka nui o ka pahuhopu: 2.3x2.3m |
| Pae hana C | 300m~10km* | Ka nui o ka pahuhopu: 0.1m² |
| Pololei o ke kani ʻana | ±5m | |
| Alapine hana | 1~10Hz | |
| Hoʻolako uila | DC18-32V | |
| Mahana hana | -40℃~60℃ | |
| Mahana mālama | -50℃~70°C | |
| Hoʻopili kamaʻilio | RS422 | |
| Ana | 405mmx234mmx163mm | |
| Ke ola holoʻokoʻa | ≥1000000 manawa | |
| Hoʻoiho | Pepa ʻikepili |
Nānā:* ʻIke ʻia ≥25km, reflectivity target 0.2, divergence Angle 0.6mrad