LDS-LD-0825 he mea hana hou i kūkuluʻia i ka coror i ka lusispot e hoʻohana i nāʻenehana Laserpot e hāʻawi ai i nā mea iʻikeʻoleʻia a paʻa i nāʻano he nui. Hoʻokumuʻia ka huahana ma luna o kaʻenehanaʻoihanaʻoihana a me ka hoʻolālā liʻiliʻi a me nā mea hoʻonaninani liʻiliʻi a me nā pono o ka lehulehu.
Pākaukau | Hana |
Hauhā | 1064NM ± 5nm |
Ikaika | ≥80mj |
Ka ikaika ikaika | ≤ ± 10% |
Beam dvergence | ≤0.25M- |
Beam jitter | ≤ «.03mrad |
Pulse laulā | 15ns ± 5ns |
Hoʻouka i ka hoʻolālā | 200m-10000m |
Hooilo ana | Akahi, 1hz, 5hz |
Range pololei | ≤ ± 5m |
Kuhikuhi hanana | Nā kikowaena Ceront 2hz |
Hoʻolālā wahi papaʻaina | ≥8000m |
Nā Kūpono Kānāwai Laser | E wehewehe pinepine i ka code kue, ʻO keʻano waena o nā kikowaena maʻamau, PCM Code, etc. |
Kuʻi Kū'ē Manaʻo | ≤ ± 2us |
Ke keʻanoʻana | Rs422 |
Lako ikehu | 18-32v |
Kiʻi ikaika | Ç5w |
Ka Miki Mana Uila (20hz) | ≤ o50w |
PEAK i kēia manawa | Çko |
Ka manawa hoʻomākaukau | ≤1MOR |
ʻO ka hanaʻana o ka temp | -40 ℃--70 ℃-℃ |
Nā 'Youlelo'Āina | Ç110mmx73mx6m |
Ke kaumaha | ≤750g |
* No kahi Tank-sidet-sidet-sithit-like like me ka helu 2.3mx 2.3m) me kahi haʻahaʻa ma mua o 20% aʻoi aku kaʻike ma mua o 10km