ʻO LSP-LD-0440 kahi mea i hoʻomohala houʻia i ka senor coror ma Lumispot,ʻo ka hoʻohanaʻana i nāʻenehana Laserlopt e hoʻohana ai a paʻa i nāʻano o ka lash. Hoʻokumuʻia ka huahana ma luna o kaʻenehanaʻoihanaʻoihana a me ka hoʻolālā liʻiliʻi a me nā mea hoʻonaninani liʻiliʻi a me nā pono o ka lehulehu.
Pākaukau | Hana |
Hauhā | 1064NM ± 5nm |
Ikaika | ≥40Mj |
Ka ikaika ikaika | ≤ ± 10% |
Beam dvergence | Ç0.4m- |
Beam jitter | ≤ >.05m- |
Pulse laulā | 15ns ± 5ns |
Hoʻouka i ka hoʻolālā | 200m-7000m |
Hooilo ana | Akahi, 1hz, 5hz |
Range pololei | ≤ ± 5m |
Kuhikuhi hanana | Nā kikowaena Ceront 2hz |
Hoʻolālā wahi papaʻaina | ≥4000m |
Nā Kūpono Kānāwai Laser | E wehewehe pinepine i ka code kue, ʻO keʻano waena o nā kikowaena maʻamau, PCM Code, etc. |
Kuʻi Kū'ē Manaʻo | ≤ ± 2us |
Ke keʻanoʻana | Rs422 |
Lako ikehu | 18-32v |
Kiʻi ikaika | Ç5w |
Ka Miki Mana Uila (20hz) | Ç25 hola |
PEAK i kēia manawa | Ç3AI |
Ka manawa hoʻomākaukau | ≤1MOR |
ʻO ka hanaʻana o ka temp | -40 ℃--70 ℃-℃ |
Nā 'Youlelo'Āina | ≤98mp x5mpmx52mm |
Ke kaumaha | Ç550g |
* No kahi Tank-sidet-sidet-sithit-like like me ka helu 2.3mx 2.3m) me kahi haʻahaʻa ma mua o 20% aʻoi aku kaʻike ma mua o 10km