| Loiloi o ka Hōʻikeʻike 2025 | |||||
| ʻAʻole. | Inoa | Kahi | Manawa | Hale Kūʻai Helu. | Nā kahua |
| 1 | SPlE Photonics Komohana | Kapalakiko, ʻAmelika Hui Pū ʻIa | 2025.01.28-01.30 | 4519 | ʻIke maka a me ka laser |
| 2 | IDEX 2025: Hōʻikeʻike Palekana Honua a me ka ʻAha Kūkākūkā | ʻAbu Dhabi, UAE | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | Palekana a me ka palekana |
| 3 | ʻĀkia Photonics Expo (APE 2025) | Sinapoa | 2025.02.26-02.28 | B315 | ʻIke maka a me ka laser |
| 4 | Honua Laser o Photonics Shanghai | Shanghai, Kina | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | ʻIke maka a me ka laser |
| 5 | Hōʻikeʻike ʻo Vision China | Shanghai, Kina | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | ʻIke Mīkini |
| 6 | ʻO ka Honua Laser o Photonics Munich | Munich, Kelemānia | 2025.06.24-06.27 | B1 Hale356/1 | ʻIke maka a me ka laser |
| 7 | ʻAha Hoʻohanohano ʻOihana Palekana Honua (IDEF) | ʻIstanbul, Tureke | 2025.07.22-07.27 | Hale 5-A10 | Palekana a me ka palekana |
| 8 | ʻO ka Hōʻikeʻike Optoelectronic International Kina (CIOE) | Shenzhen, Kina | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | ʻIke maka a me ka laser |
| Nānā Hōʻikeʻike 2026 | |||||
| ʻAʻole. | Inoa | Kahi | Manawa | Hale Kūʻai Helu. | Nā kahua |
| 1 | SPlE Photonics Komohana | Kapalakiko, ʻAmelika Hui Pū ʻIa | 2026.01.20-01.22 | 1932 | ʻIke maka a me ka laser |
| 2 | ʻĀkia Photonics Expo (APE 2025) | Sinapoa | 2026.02.4-02.6 |
| ʻIke maka a me ka laser |
| 3 | Honua Laser o Photonics Shanghai | Shanghai, Kina | 2026.03.18-03.20 |
| ʻIke maka a me ka laser |
| 4 | Hōʻikeʻike Palekana & Aerospace honua ʻo SAHA (SAHA Istanbul) | ʻIstanbul, Tureke | 2026.05.5-05.9 |
| Palekana a me ka palekana |
| 5 | Hōʻikeʻike Palekana a me ka Palekana o ka Honua (2026) ʻEurasotory) | Palisa, Palani | 2026.06.15-06.19 |
| Palekana a me ka palekana |
| Nānā Hōʻikeʻike 2027 | |||||
| ʻAʻole. | Inoa | Kahi | Manawa | Hale Kūʻai Helu. | Nā kahua |
| 1 | IDEX 2027: Hōʻikeʻike Palekana Honua a me ka ʻAha Kūkākūkā | ʻAbu Dhabi, UAE | 2027.01.25-2027.01.29 |
| Palekana a me ka palekana |