| Nānā o ka 2025 Expo | |||||
| ʻAʻole. | Inoa | Wahi | Manawa | Booth No. | Māhele |
| 1 | SPlE Photonics Komohana | Kapalakiko, ʻAmelika | 2025.01.28-01.30 | 4519 | ʻOka a me ka laser |
| 2 | IDEX 2025: Hōʻikeʻike Kūʻē Kūʻē a me ka ʻaha kūkā | Abu Dhabi, UAE | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | Palekana & Palekana |
| 3 | Hōʻike Paʻi Kiʻi ʻĀkia (APE 2025) | Sinapoa | 2025.02.26-02.28 | B315 | ʻOka a me ka laser |
| 4 | Honua Laser o Photonics Shanghai | Shanghai, Kina | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | ʻOka a me ka laser |
| 5 | Hōʻikeʻike Kina | Shanghai, Kina | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | ʻIke Mīkini |
| 6 | Honua Laser o Photonics Munich | Munich, Kelemānia | 2025.06.24-06.27 | B1 Hale356/1 | ʻOka a me ka laser |
| 7 | Hoʻolaha ʻOihana Kūʻai Kūlohelohe (IDEF) | Istanbul, Tureke | 2025.07.22-07.27 | Hale5-A10 | Palekana & Palekana |
| 8 | Kina International Optoelectronic Expo(CIOE) | Shenzhen, Kina | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | ʻOka a me ka laser |
| 2026 Nānā Hōʻikeʻike | |||||
| ʻAʻole. | Inoa | Wahi | Manawa | Booth No. | Māhele |
| 1 | SPlE Photonics Komohana | Kapalakiko, ʻAmelika | 2026.01.20-01.22 | 1932 | ʻOka a me ka laser |
| 2 | Hōʻike Paʻi Kiʻi ʻĀkia (APE 2025) | Sinapoa | 2026.02.4-02.6 |
| ʻOka a me ka laser |
| 3 | Laser World o Photonics Shanghai | Shanghai, Kina | 2026.03.18-03.20 |
| ʻOka a me ka laser |
| 4 | SAHA International Defense & Aerospace Exhibition (SAHA Istanbul) | Istanbul, Tureke | 2026.05.5-05.9 |
| Palekana & Palekana |
| 5 | Hōʻikeʻike Palekana a me ka Palekana (2026 Eurosatory) | Palika, Farani | 2026.06.15-06.19 |
| Palekana & Palekana |
| 2027 Hōʻike Manaʻo | |||||
| ʻAʻole. | Inoa | Wahi | Manawa | Booth No. | Māhele |
| 1 | IDEX 2027: Hōʻikeʻike Kūʻē Kūʻē a me ka ʻaha kūkā | Abu Dhabi, UAE | 2027.01.25-2027.01.29 |
| Palekana & Palekana |