ʻO ka Erbium-doped Glass Laser, ka mea i ʻike ʻia ʻo ka 1535nm Eye-safe Erbium Glass Laser, he hana koʻikoʻi i nā ʻano ʻano like ʻole.maka-palekana rangefinder modules, kamaʻilio laser, LIDAR, a me ka ʻike kaiapuni.
Hoʻopuka ka laser i ke kukui ma kahi hawewe o 1535nm, i manaʻo ʻia he "palekana-maka" no ka mea ua hoʻopili ʻia e ka cornea a me ka lens crystalline o ka maka a ʻaʻole hiki i ka retina, e hōʻemi ana i ka pōʻino o ka maka a i ʻole ka makapō ke hoʻohana ʻia i nā rangefinders a me nā noi ʻē aʻe.
Pono a me ke kumu kūʻai:
ʻIke ʻia nā lasers aniani Erbium-doped no ko lākou hilinaʻi a me ka uku-pono, e kūpono ana iā lākou no nā noi like ʻole, e komo pū ana me ka laser lōʻihi.
Mea Hana Hana:
THoʻohana nā lasers i ka co-doped Er: Yb phosphate glass ma ke ʻano he mea hana a me ka laser semiconductor ma ke kumu puna e hoʻoulu ai i ka laser band 1.5μm.
Ua hoʻolaʻa ʻo Lumispot Tech iā ia iho i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana i nā laser aniani erbium-doped. Ua hoʻomaikaʻi mākou i nā ʻenehana kaʻina hana nui, me ka hoʻopaʻa ʻana i ke aniani maunu, ka hoʻonui ʻana i ka beam, a me ka miniaturization, ka hopena i ka nui o nā huahana laser me nā huahana ikehu like ʻole, me nā hiʻohiʻona 200uJ, 300uJ, a me 400uJ a me nā moʻo kiʻekiʻe.
Paʻa a māmā:
Hōʻike ʻia nā huahana Lumispot Tech e ko lākou liʻiliʻi liʻiliʻi a me ke kaumaha māmā. ʻO kēia hiʻohiʻona e kūpono iā lākou no ka hoʻohui ʻana i nā ʻōnaehana optoelectronic like ʻole, nā kaʻa ʻole, nā mokulele unmanned, a me nā paepae ʻē aʻe.
Kūlana lōʻihi:
Hāʻawi kēia mau lasers i nā mana hoʻokūkū maikaʻi loa, me ka hiki ke hoʻokō i ka lōʻihi lōʻihi. Hiki iā lākou ke hana me ka maikaʻi ʻoiai ma nā wahi paʻakikī a me nā kūlana ʻino maikaʻi ʻole.
Laulā Mahana Laulā:
ʻO ka pae wela hana o kēia mau laser mai -40 ° C a hiki i 60 ° C, a ʻo ka pae mahana mālama mai -50 ° C a 70 ° C, e ʻae iā lākou e hana i nā kūlana koʻikoʻi.8.
Hoʻopuka nā lasers i nā pulu pōkole me ka laulā pulse (FWHM) mai 3 a 6 nanoseconds. He 12 nanoseconds ka laula pulse ki'eki'e.
Nā mea hoʻohana like ʻole:
Ma waho aʻe o ka rangefinders, loaʻa kēia mau lasers i nā noi i ka ʻike ʻana i ke kaiapuni, ka hōʻailona pahuhopu, ke kamaʻilio laser, LIDAR, a me nā mea hou aku. Hāʻawi pū ʻo Lumispot Tech i nā koho maʻamau e hoʻokō i nā koi o nā mea kūʻai aku.
* Inā ʻoepono i ka 'ike loea hou akue pili ana i nā lasers aniani Erbium-doped Lumispot Tech, hiki iā ʻoe ke hoʻoiho i kā mākou ʻikepili a i ʻole e hoʻopili pololei iā lākou no nā kikoʻī hou aku. Hāʻawi kēia mau lasers i kahi hui o ka palekana, ka hana, a me ka versatility e hoʻolilo iā lākou i mau mea waiwai i nā ʻoihana like ʻole a me nā noi.
| 'ikamu | ELT40-F1000-B15 | ELT100-F10-B10 | ELT200-F10-B10 | ELT300-F10-B10 | ELT400-F10-B15 | ELT500-F10-B15 | ELT40-F1000-B0.6 | ELT100-F10-B0.6 | ELT400-F10-B0.5 |
| Loʻihi nalu(nm) | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 |
| Laulā pulupulu (FWHM)(ns) | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 |
| Ka ikehu pulupulu(μJ) | ≥40 | ≥100 | ≥200 | ≥300 | ≥400 | ≥500 | ≥40 | ≥100 | ≥400 |
| Paʻa ikehu(%) | <4 | - | - | - | - | - | - | <8 | <5 |
| Ka pinepine hou (Hz) | 1000 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1000 | 45667 | 45667 |
| Ka maikaʻi o ke kukui, (M2) | ≤1.5 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Kahi māmā (1/e2 )(mm) | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ≤13 | 8 | ≤12 |
| ʻO ka ʻokoʻa o ke kukui (mrad) | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | 0.5-0.6 | ≤0.6 | ≤0.5 |
| Voli uila hana (V) | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Ke hana nei (A) | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 4 | 6 | 15 |
| laula puʻupuʻu (ms) | ≤0.4 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤0.4 | ≤2.5 | ≤2.5 |
| Hana wela (℃) | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 |
| Mahana mālama (℃) | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 |
| ola ola | >107 manawa | >107 manawa | >107 manawa | >107 manawa | >107 manawa | >107 manawa | >107 manawa | >107 manawa | >107 manawa |
| Kaumaha(g) | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | <30 | ≤10 | ≤40 |
| Hoʻoiho |