ʻO ka Erbium-doped Glass Laser, i ʻike ʻia hoʻi ʻo ka 1535nm Eye-safe Erbium Glass Laser, he kuleana koʻikoʻi ia ma nā ʻano like ʻole, menā modula ʻike maka palekana, ke kamaʻilio laser, LIDAR, a me ka ʻike ʻana i ke kaiapuni.
Hoʻopuka ka laser i ka mālamalama ma kahi nalu o 1535nm, kahi i manaʻo ʻia he "palekana no ka maka" no ka mea ua komo ʻia e ka cornea a me ka lens crystalline o ka maka a ʻaʻole hiki i ka retina, e hōʻemi ana i ka pilikia o ka hōʻino ʻana o ka maka a i ʻole ka makapō ʻana i ka wā e hoʻohana ʻia ai i nā rangefinders a me nā noi ʻē aʻe.
Hilinaʻi a me ke kumukūʻai kūpono:
Ua ʻike ʻia nā lasers aniani i hoʻopili ʻia me ka erbium no ko lākou hilinaʻi a me ke kumukūʻai kūpono, e kūpono ana iā lākou no nā noi like ʻole, me ka laulā laser lōʻihi.
Mea Hana:
THoʻohana kēia mau lasers i ke aniani Er:Yb phosphate i hoʻohui ʻia ma ke ʻano he mea hana a me kahi laser semiconductor ma ke ʻano he kumu pamu e hoʻonāukiuki i ka laser band 1.5μm.
Ua hoʻolaʻa ʻo Lumispot Tech iā ia iho i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana i nā lasers aniani i hoʻohui ʻia me Erbium. Ua hoʻomaikaʻi mākou i nā ʻenehana hana koʻikoʻi, me ka hoʻopili ʻana i ke aniani maunu, ka hoʻonui ʻana i ke kukuna, a me ka miniaturization, e hopena ana i kahi ʻano o nā huahana laser me nā hopena ikehu like ʻole, me nā hiʻohiʻona 200uJ, 300uJ, a me 400uJ a me nā moʻo alapine kiʻekiʻe.
Paʻa a me ka Māmā:
ʻIke ʻia nā huahana a Lumispot Tech e ko lākou liʻiliʻi a me ke kaumaha māmā. ʻO kēia hiʻohiʻona e kūpono ai lākou no ka hoʻohui ʻana i nā ʻōnaehana optoelectronic like ʻole, nā kaʻa unmanned, nā mokulele unmanned, a me nā kahua ʻē aʻe.
Ka Holo ʻana ma kahi o ka Wā Loa:
Hāʻawi kēia mau lasers i nā hiki ke hoʻolālā mamao loa, me ka hiki ke hana i nā hoʻolālā mamao loa. Hiki iā lākou ke hana pono ma nā wahi ʻino a me nā kūlana ʻino.
Pae Mahana Laulā:
ʻO ka pae mahana hana o kēia mau lasers mai -40°C a i 60°C, a ʻo ka pae mahana mālama mai -50°C a i 70°C, e ʻae ana iā lākou e hana i nā kūlana koʻikoʻi.8.
Hoʻopuka nā lasers i nā pulse pōkole me ka laulā pulse (FWHM) mai 3 a 6 nanoseconds. Loaʻa i kekahi kumu hoʻohālike ka laulā pulse kiʻekiʻe loa o 12 nanoseconds.
Nā Hoʻohana Kūikawā:
Ma waho aʻe o nā mea ʻike laulā, loaʻa i kēia mau lasers nā noi i ka ʻike ʻana i ke kaiapuni, ka hōʻike ʻana i ka pahuhopu, ke kamaʻilio laser, LIDAR, a me nā mea hou aku. Hāʻawi pū ʻo Lumispot Tech i nā koho hoʻopilikino e hoʻokō i nā koi kikoʻī o ka mea kūʻai aku.
* Inā ʻoepono i ka ʻike loea kikoʻī hou akue pili ana i nā lasers aniani Erbium-doped a Lumispot Tech, hiki iā ʻoe ke hoʻoiho i kā mākou pepa ʻikepili a hoʻokaʻaʻike pololei iā lākou no nā kikoʻī hou aku. Hāʻawi kēia mau lasers i ka hui pū ʻana o ka palekana, ka hana, a me ka versatility e hoʻolilo iā lākou i mau mea hana waiwai nui ma nā ʻoihana like ʻole a me nā noi.
| Mea | ELT40-F1000-B15 | ELT100-F10-B10 | ʻO ELT200-F10-B10 | ʻELT300-F10-B10 | ʻO ELT400-F10-B15 | ELT500-F10-B15 | ELT40-F1000-B0.6 | ELT100-F10-B0.6 | ELT400-F10-B0.5 |
| Ka lōʻihi o ka nalu (nm) | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 |
| Ka laulā o ka pulse (FWHM)(ns) | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 |
| Ikehu pulse (μJ) | ≥40 | ≥100 | ≥200 | ≥300 | ≥400 | ≥500 | ≥40 | ≥100 | ≥400 |
| Paʻa o ka ikehu (%) | <4 | - | - | - | - | - | - | <8 | 5 |
| Alapine hou (Hz) | 1000 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1000 | 45667 | 45667 |
| ʻAno kukuna, (M2) | ≤1.5 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Kahi mālamalama (1/e2) (mm) | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ≤13 | 8 | ≤12 |
| ʻO ke ʻano like ʻole o ke kukuna (mrad) | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | 0.5~0.6 | ≤0.6 | ≤0.5 |
| Ka uila hana (V) | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Ke hana nei i kēia manawa (A) | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 4 | 6 | 15 |
| Ka laulā o ka pulse (ms) | ≤0.4 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤0.4 | ≤2.5 | ≤2.5 |
| Mahana hana (℃) | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 |
| Ka mahana mālama (℃) | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 | -50~+75 |
| Ke ola holoʻokoʻa | >107 mau manawa | >107 mau manawa | >107 mau manawa | >107 mau manawa | >107 mau manawa | >107 mau manawa | >107 mau manawa | >107 mau manawa | >107 mau manawa |
| Kaumaha (g) | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | <30 | ≤10 | ≤40 |
| Hoʻoiho |